
19 toukokuuta 2022
Moni ei tunnista vaarallista nollavikaa
Reilu kolmannes sanoo käyttävänsä tai joskus käyttäneensä viallista sähkölaitetta, kuten imuria tai silitysrautaa, jonka johto on vioittunut.Lue lisää esim. Verkkouutisista

Jouluarvonnan 2021 voittajat
1. | Matkalahjakortti arvo 3 350 e | Niels Kaisou | 5762 Vester skerninge |
2. | Elektroniikkalahjakortti arvo 1 340 e | Andreas Møller | 2300 København |
3. | Elektroniikkalahjakortti arvo 940 e | Inger Sellgren | 91432 Nordmaling |
4. | Severin Chill Robotti-imuri arvo 255 e | Katarina Kling | 90322 Umeå |
5. | Severin Chill Robotti-imuri arvo 255 e | Emily LI | 18751 Täby |
6. | Sous Vide -haudutuspata 6 L 550 W arvo 201 e | Lillian Hansen | 4330 Hvalsø |
7. | Sous Vide -haudutuspata 6 L 550 W arvo 201 e | Kurt Bertelsen | 7000 Fredericia |
8. | Sous Vide -haudutuspata 6 L 550 W arvo 201 e | Siru Nyman | 2880 Veikkola |
9. | Lahjakortti Presentcard.fi:hin arvo 130 e | Roger Sandman | 14241 Skogås |
10. | Lahjakortti Presentcard.fi:hin arvo 130 e | Antti Walling | 83825 Kinahmo |
11. | Lahjakortti Presentcard.fi:hin arvo 130 e | Laila Nyström rior | 14753 Tumba |
12. | Lahjakortti Presentcard.fi:hin arvo 130 e | Markku Taka-aho | 41127 Göteborg |
13. | Lahjakortti Presentcard.fi:hin arvo 130 e | Björn Janhager | 77551 Krylbo |
14. | Lahjakortti Presentcard.fi:hin arvo 130 e | Per-olof Alvunger | 38891 Vassmolösa |
15. | Lahjakortti Presentcard.fi:hin arvo 130 e | Mikael Ahonen | 57230 Inkerinkylä |
16. | Lahjakortti Presentcard.fi:hin arvo 130 e | Antero Aspiala | 640 Oulunkylä-patola |
17. | Lahjakortti Presentcard.fi:hin arvo 130 e | Matti Ekman | 33950 Killo |
18. | Lahjakortti Presentcard.fi:hin arvo 130 e | Claus Bache | 2970 Hørsholm |
19. | Lahjakortti Presentcard.fi:hin arvo 130 e | Mads Brunholt | 5471 Søndersø |
20. | Lahjakortti Presentcard.fi:hin arvo 130 e | Osmo Töyrylä | 8500 Ventelä-millola |
21. | Lahjakortti Presentcard.fi:hin arvo 130 e | Bente Lydholm | 9220 Aalborg øst |
22. | Lahjakortti Presentcard.fi:hin arvo 130 e | Preben Schrøder | 3450 Allerød |
23. | Lahjakortti Presentcard.fi:hin arvo 130 e | Peter Poulsen | 3400 Hillerød |
M3 Panelissa tehtävät tutkimukset ovat jatkuvasti esillä eri medioissa.
Marraskuussa kysyimme suomalaisilta paljonko polttoaineen pitäisi maksaa ennen kuin se vaikuttaisi heidän autolla ajamiseen. Tulosten mukaan suomalaiset olisivat keskimäärin valmiita maksamaan lähes 2,5 euroa litralta bensiinistä ja hieman vähemmän dieselistä. Autoilu onkin suomalaisille läheinen aihe ja monelle välttämätön asia arjen liikkumisessa. Vastasitko sinä tutkimukseen ja miltä tulokset kuulostavat?
Lue lisää esim. Kauppalehdestä
Kesäarvonnan 2021 voittajat
1. | SuperLahjakortti, arvo 3350 e | Lars Ostermann | 5220 Odense sø | Danmark |
2. | SuperLahjakortti, arvo 2010 e | Birgitta Klangh | 38440 Ålem | Sverige |
3. | SuperLahjakortti, arvo 65 e | Juho Stranius | 70780 Kuopio | Finland |
4. | SuperLahjakortti, arvo 65 e | Soile Alander | 32200 Loimaa keskus | Finland |
5. | SuperLahjakortti, arvo 65 e | Petri Salo | 12247 Enskede | Sverige |
6. | SuperLahjakortti, arvo 65 e | Erkki Leppänen | 36120 Suinula-haviseva | Finland |
7. | SuperLahjakortti, arvo 65 e | Flemming Christiansen | 3000 Helsingør | Danmark |
8. | SuperLahjakortti, arvo 65 e | Kjell Hilden | 21600 Parainen keskus | Finland |
9. | SuperLahjakortti, arvo 65 e | Rune Jensen | 2900 Hellerup | Danmark |
10. | SuperLahjakortti, arvo 65 e | Per Schöld | 21572 Malmö | Sverige |
11. | SuperLahjakortti, arvo 65 e | Carsten f. Madsen | 6200 Aabenraa | Danmark |
12. | SuperLahjakortti, arvo 65 e | Martin Swanström | 8900 Randers c | Danmark |